
DORC 高速检测系统
名称 | 简易视觉 | 品牌视觉(读码器) | 我司视觉 |
外观 | 可能仅有一个工业相机与配套软件,无交互界面 | 小巧,集成度高 | 硬件配置齐全,满足各种信号交互 |
无机箱;镜头和光源无外壳包着;仪式感低 | 无机箱;镜头和光源无外壳包着;仪式感低 | 有机箱、镜头和光源有外壳包着;美观、防护级别、可靠性高 | |
功能 | 满足特定检测要求 | 视觉采集器本身功能限制 | 齐全,操作简单 |
后续无升级空间 | 有一定地升级空间 | 满足各种定制及后续升级 | |
定制开发 | 不支持定制 | 不支持定制 | 软硬件可深度定制 |
服务 | 无售后 | 无售后 | 售后无忧 |
价格 | 较低 | 中等 | 适中 |
内容 | DOCR字符+变码检测系统 | |
型号 model | DTST-300 | |
控制器主频 Main frequency of controller | 3.3G,内存8G | |
相机分辨率 Camera resolution | 200万CCD | |
光源配置 Light source configuration | LED白色,可选红色 LED White can be red. | |
输入信号 input signal | 光电传感器 photosensor | |
输出信号 output signal | 剔除信号、报警灯信号、停机信号 Rejection signal, warning light signal, stop signal | |
检测速度 Detection speed | Max 20个/秒 | |
检测视离 Detect visual detachment | 50-120mm | |
是否带通讯 With or without communication? | 是Yes | |
定位工具 Positioning tool | 图案 pattern | 是Yes |
边缘,圆形 Round edge | 是Yes | |
检验工具 testing tool | 图案 pattern | 是Yes |
像素计数 Pixel count | 是Yes | |
亮度和对比度 Brightness and contrast | 是Yes | |
边缘 edge | 是Yes | |
测量和计数工具 Measuring and counting tools | 距离、角度和直径 Distance, angle and diameter | 是Yes |
模式和边缘 Patterns and edges | 是Yes | |
电源 Power Supply | AC220V 50Hz 200W | |
密封环境 Sealed environment | IP62 | |
工作温度 Working temperature | 00C-500C | |
相对湿度(无凝结) Relative humidity (no condensation) | 10-90% | |



